Previous topic
Zarządzanie ryzykiem
Wskaźnik | GRI Standards | Komentarz / Link |
---|---|---|
102-1 | Nazwa organizacji | Polenergia S.A. |
102-2 | Główne marki, produkty lub usługi | Poznaj Grupę Polenergia |
102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | Polenergia S.A. ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa |
102-4 | Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów | Grupa Polenergia prowadzi działalność operacyjną głównie w Polsce. |
102-5 | Forma własności i struktura prawna organizacji | Spółka Akcyjna, notowana publicznie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka została włączona do indeksu WIG40. Akcjonariat |
102-6 | Obsługiwane rynki | Poznaj Grupę Polenergia |
102-7 | Skala działalności | Poznaj Grupę Polenergia |
102-8 | Informacja o pracownikach | Pracodawca w branży przyszłości |
102-9 | Łańcuch wartości | Etyczny łańcuch dostaw |
102-10 | Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw | Etyczny łańcuch dostaw |
102-11 | Zasada ostrożności | Wpływ na środowisko |
102-12 | Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację | Partnerstwa |
102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach | Partnerstwa |
102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | List Prezesa |
102-16 | Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji | Poznaj Grupę Polenergia |
102-18 | Struktura nadzorcza organizacji | Kadra zarządzająca i jej kompetencje |
102-40 | Lista grup interesariuszy organizacji | Dialog z interesariuszami |
102-41 | Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi | Pracodawca w branży przyszłości |
102-42 | Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację | Dialog z interesariuszami |
102-43 | Podejście do angażowania interesariuszy | Dialog z interesariuszami |
102-44 | Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy | O Serwisie ESG Kontakt |
102-45 | Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym | Lista dostępna w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią niezależnego Biegłego Rewidenta dostępnym na http://www.polenergia.pl |
102-46 | Proces definiowania treści raportu | O Serwisie ESG, Kontakt |
102-47 | Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu | O Serwisie ESG, Kontakt |
102-48 | Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt | Brak korekt |
102-49 | Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu | Brak znaczących zmian |
102-50 | Okres raportowania | 01.01.2021-31.12.2021 |
102-51 | Data publikacji ostatniego raportu | 31.03.2021 |
102-52 | Cykl raportowania | Roczny |
102-53 | Osoba kontaktowa | Marta Porzuczek Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Pełnomocnik Zarządu ds. CSR Polenergia SA ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa e-mail: Marta.Porzuczek@polenergia.pl |
102-54 | Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards | O Serwisie ESG, Kontakt |
102-55 | Indeks GRI | Tabela GRI |
102-56 | Weryfikacja zewnętrzna | O Serwisie ESG, kontakt |
Wyniki ekonomiczne (GRI 201) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
201-2 | Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
Zapobieganie korupcji (GRI 205) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Etyka i przeciwdziałanie korupcji |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Etyka i przeciwdziałanie korupcji |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Etyka i przeciwdziałanie korupcji |
205-3 | Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania | Etyka i przeciwdziałanie korupcji |
Materiały (GRI 301) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Wpływ na środowisko |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Wpływ na środowisko |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Wpływ na środowisko |
301-1 | Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości | Wpływ na środowisko |
306-3 | Wytworzone odpady | Wpływ na środowisko |
Energia (GRI 302) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Wpływ na środowisko |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Wpływ na środowisko |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Wpływ na środowisko |
302-1 | Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii | Wpływ na środowisko |
Woda (GRI 303) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Wpływ na środowisko |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Wpływ na środowisko |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Wpływ na środowisko |
303-3 | Pobór wody | Wpływ na środowisko |
Bioróżnorodność (GRI 304) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Bioróżnorodność |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Bioróżnorodność |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Bioróżnorodność |
304-2 | Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi | Bioróżnorodność |
304-3 | Siedliska chronione lub zrewitalizowane | Bioróżnorodność |
Emisje (GRI 305) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
305-1 | Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych) | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
305-2 | Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (powstałe podczas wytwarzania zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary zużytych przez organizację) | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
305-4 | Intensywność emisji gazów cieplarnianych | Zarządzanie wpływem klimatycznym |
Zgodność z regulacjami środowiskowymi (GRI 307) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Wpływ na środowisko |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Wpływ na środowisko |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Wpływ na środowisko |
307-1 | Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska | Wpływ na środowisko |
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą (GRI 402) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Pracodawca w branży przyszłości |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Pracodawca w branży przyszłości |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Pracodawca w branży przyszłości |
402-1 | Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych | Pracodawca w branży przyszłości |
Zatrudnienie | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Pracodawca w branży przyszłości |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Pracodawca w branży przyszłości |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Pracodawca w branży przyszłości |
401-1 | Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników | Pracodawca w branży przyszłości |
401-3 | Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płeć | Pracodawca w branży przyszłości |
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (GRI 403) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
403-5 | Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
403-6 | Programy promocji zdrowia dla pracowników | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
403-8 | Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
403-9 | Urazy związane z pracą | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
403-10 | Problemy zdrowotne związane z pracą | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
Szkolenia i edukacja (GRI 404) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Pracodawca w branży przyszłości |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Pracodawca w branży przyszłości |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Pracodawca w branży przyszłości |
404-2 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej | Pracodawca w branży przyszłości |
404-3 | Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje dotyczące rozwoju zawodowego | Pracodawca w branży przyszłości |
Różnorodność i równość szans (GRI 405) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Zarządzanie różnorodnością |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Zarządzanie różnorodnością |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Zarządzanie różnorodnością |
405-1 | Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności | Zarządzanie różnorodnością |
Niedyskryminowanie (GRI 406) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Etyka i przeciwdziałanie korupcji |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Etyka i przeciwdziałanie korupcji |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Etyka i przeciwdziałanie korupcji |
406-1 | Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych | Etyka i przeciwdziałanie korupcji |
Społeczności lokalne (GRI 413) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Rozwój społeczności lokalnych |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Rozwój społeczności lokalnych |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Rozwój społeczności lokalnych |
413-1 | Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju (oceny oddziaływania na społeczności, rozwój lokalnych społeczności, konsultacje, angażowanie interesariuszy) | Rozwój społeczności lokalnych |
Prywatność klienta (GRI 418) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Zarządzanie ryzykiem |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Zarządzanie ryzykiem |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Zarządzanie ryzykiem |
418-1 | Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów | Zarządzanie ryzykiem |
Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług (GRI 419) | ||
103-1 | Charakter istotnego obszaru | Zarządzanie ryzykiem |
103-2 | Podejście zarządcze (DMA) | Zarządzanie ryzykiem |
103-3 | Pomiar i ewaluacja | Zarządzanie ryzykiem |
419-1 | Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami | Zarządzanie ryzykiem |
WSKAŻNIKI PROFILOWE DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ | ||
EU1 | Zainstalowana moc w podziale na źródła wytwórcze | Centrum wskaźników |
EU2 | Wytworzona energia netto w zależności od źródła wytwórczego | Centrum wskaźników |
EU25 | Liczba wypadków i ofiar śmiertelnych | Centrum wskaźników |
EU28 | Częstotliwość zaniku zasilania | Centrum wskaźników |
EU29 | Średni czas zaniku zasilania | Centrum wskaźników |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.